Birth: May 24, 1926Profession: Feb. 10, 1956Death: Sept. 9, 2015
Birth: October 28, 1926Profession: February 10, 1956Death: August 24, 2015
Birth: July 24, 1926Profession: July 31, 1953Death: August 12, 2015
Birth: April 21, 1924Profession: July 29, 1954Death: July 31, 2015
Birth: April 21, 1935Profession: Feb. 4, 1964Death: April 2, 2015
Birth: March 14, 1938Profession: Feb. 5, 1966Death: March 9, 2015
Birth: September 28, 1916Profession: August 2, 1943Death: January 19, 2015
Birth: June 12, 1926Profession: July 30 1952Death: January 10, 2015
Birth: Sept. 4, 1919Profession: July 30, 1951Death: November 13, 2014
Birth: April 2, 1913Profession: March 6, 1943Death: November 13, 2014
Birth: January 8, 1925Profession: Feb. 4, 1961Death: October 8, 2014
Birth: October 23, 1913Profession: July 30, 1947Death: Sept. 1, 2014
Birth: January 16, 1929Profession: Feb. 10, 1958Death: August 25, 2014
Birth: December 3, 1917Profession: February 10, 1954Death: August 2, 2014
Birth: November 6, 1913Profession: April 22, 1941Death: July 24, 2014
Birth: June 12, 1960Profession: January 20, 2013Death: April 29. 2014
Birth: January 31, 1924Profession: August 22, 1953Death: March 29, 2014
Birth: Profession: Death: Feb. 3, 2014
Birth: July 11, 1924Profession: July 29, 1955Death: January 18, 2014
Birth: July 10, 1926Profession: July 29, 1955Death: January 15, 2014
Birth: November 13, 1922Profession: July 30, 1951Death: January 2, 2014
Birth: September 3, 1921Profession: July 30, 1950Death: December 2, 2013
Birth: September 8, 1925Profession: Feb. 10, 1956Death: November 24, 2013
Birth: August 18, 1929Profession: Feb. 8, 1960Death: November 13, 2013